پيداوار

ويڪيوم ڪلينر لاءِ ڪاربن برش 7×11×31.5 گلي ۽ سڪل ويڪيوم ڪلينر

• اعليٰ معيار جو رال گريفائيٽ مواد
• گهٽ رابطي جو دٻاءُ
• گهٽ مزاحمت ۽ گهٽ رگڙ
• موجوده کثافت جي وسيع رينج کي برداشت ڪريو


پيداوار جي تفصيل

پراڊڪٽ ٽيگ

پيداوار جا تفصيل

ڪاربن برش سلائيڊنگ ڪانٽيڪٽ ذريعي اسٽيشنري ۽ گھمندڙ حصن جي وچ ۾ ڪرنٽ منتقل ڪري ٿو. ڇاڪاڻ ته ڪاربن برش جي ڪارڪردگي گھمڻ واري مشين جي ڪارڪردگي تي هڪ اهم اثر وجهي ٿي، ڪاربن برش جو انتخاب هڪ اهم عنصر آهي. Huayu ڪاربن ۾، اسان گراهڪن جي ضرورتن ۽ ايپليڪيشنن جي مختلف قسمن لاءِ ڪاربن برش تيار ۽ پيدا ڪريون ٿا، اعليٰ ٽيڪنالاجي ۽ معيار جي يقين ڏياريندڙ ڄاڻ کي لاڳو ڪندي اسان جي تحقيق جي ميدان کي ڪيترن سالن تائين ترقي ڪريون ٿا. اسان جي شين جو ماحول تي گهٽ ۾ گهٽ اثر پوي ٿو ۽ ڪيترن ئي مختلف ايپليڪيشنن ۾ استعمال ٿي سگهي ٿو.

گهريلو بجلي جو سامان (1)

فائدا

هوائي ڪاربن ويڪيوم ڪلينر ڪاربن برش گهٽ رابطي جي دٻاءُ، گهٽ مزاحمت، گهٽ ۾ گهٽ رگڙ، ۽ موجوده کثافت جي وسيع رينج کي برداشت ڪرڻ جي صلاحيت ڏيکاري ٿو. اهي برش GT جهاز ۾ مخصوص طول و عرض تي دٻائڻ لاءِ ٺاهيا ويا آهن، انهن کي 120V تائين ڪم ڪندڙ قيمتي اثرائتي آلات لاءِ مثالي مواد بڻائي ٿو.

استعمال

01

گندو ۽ سڪل ويڪيوم ڪلينر

02

مٿي ذڪر ڪيل مواد ڪجهه بجلي جي اوزارن، باغ جي اوزارن، واشنگ مشينن، ۽ ٻين ساڳين سامانن تي پڻ لاڳو ٿين ٿا.

وضاحت

ڪاربن برش جي ڪارڪردگي جو حوالو ٽيبل

قسم مواد جو نالو بجلي جي مزاحمت ڪناري جي سختي گھڻي کثافت لچڪدار طاقت موجوده کثافت اجازت ڏنل گول رفتار مکيه استعمال
(μΩm) (گرام/سينٽي ميٽر 3) (ايم پي اي) (اي / سي㎡) (ميٽر/سڪ)
رال ايڇ 63 1350-2100 19-24 1.40-1.55 11.6-16.6 12 45 ويڪيوم ڪلينر، بجلي جا اوزار، گهريلو مکسر، شريڊر، وغيره
ايڇ 72 250-700 16-26 1.40-1.52 9.8-19.6 13 50 120V ويڪيوم ڪلينر/ڪلينر/چين آري
72 بي 250-700 16-26 1.40-1.52 9.8-19.6 15 50 ويڪيوم ڪلينر، بجلي جا اوزار، گهريلو مکسر، شريڊر، وغيره
ايڇ 73 200-500 16-25 1.40-1.50 9.8-19.6 15 50 120V ويڪيوم ڪلينر/اليڪٽرڪ چين آري/باغ جا اوزار
73 بي 200-500 16-25 1.40-1.50 9.8-19.6 12 50
ايڇ 78 250-600 16-27 1.45-1.55 14-18 13 50 بجلي جا اوزار/باغ جا اوزار/ويڪيوم ڪلينر
ايڇ جي 78 200-550 16-22 1.45-1.55 14-18 13 50 ويڪيوم ڪلينر/باغ جا اوزار
ايڇ جي 15 350-950 16-26 1.42-1.52 12.6-16.6 15 50
ايڇ 80 1100-1600 22-26 1.41-1.48 13.6-17.6 15 50 ويڪيوم ڪلينر، بجلي جا اوزار، گهريلو مکسر، شريڊر، وغيره
80 بي 1100-1700 16-26 1.41-1.48 13.6-17.6 15 50
ايڇ 802 200-500 11-23 1.48-1.70 14-27 15 50 120V ويڪيوم ڪلينر / بجلي جا اوزار
ايڇ 805 200-500 11-23 1.48-1.70 14-27 15 50
ايڇ 82 750-1200 22-27 1.42-1.50 15.5-18.5 15 50 ويڪيوم ڪلينر، بجلي جا اوزار، گهريلو مکسر، شريڊر، وغيره
ايڇ 26 200-700 18-27 1.4-1.54 14-18 15 50 120V/220V ويڪيوم ڪلينر
ايڇ 28 1200-2100 18-25 1.4-1.55 14-18 15 50
ايڇ 83 1400-2300 18-27 1.38-1.43 12.6-16.6 12 50 ويڪيوم ڪلينر، بجلي جا اوزار، گهريلو مکسر، شريڊر، وغيره
83 بي 1200-2000 18-27 1.38-1.43 12.6-16.6 12 50
ايڇ 834 350-850 18-27 1.68-1.73 14-18 15 50 120V ويڪيوم ڪلينر / بجلي جا اوزار
ايڇ 834-2 200-600 18-27 1.68-1.73 14-18 15 50
ايڇ 85 2850-3750 18-27 1.35-1.42 12.6-16.6 13 50 ويڪيوم ڪلينر، بجلي جا اوزار، گهريلو مکسر، شريڊر، وغيره
ايڇ 852 200-700 18-27 1.71-1.78 14-18 15 50 120V/220V ويڪيوم ڪلينر
ايڇ 86 1400-2300 18-27 1.40-1.50 12.6-18 12 50 ويڪيوم ڪلينر، بجلي جا اوزار، گهريلو مکسر، شريڊر، وغيره
ايڇ 87 1400-2300 18-27 1.38-1.48 13-18 15 50
ايڇ 92 700-1500 16-26 1.38-1.50 13-18 15 50
ايڇ 96 600-1500 16-28 1.38-1.50 13-18 15 50
ايڇ 94 800-1500 16-27 1.35-1.42 13.6-17.6 15 50

  • پوئين:
  • اڳيون: